4種有機磷農藥混標(GB 23200.40-2016)
適用于GB 23200.40-2016 可樂飲料中有機磷、有機氯農藥殘留量的測定 氣相色譜法,1000 mg/L在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47058
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 敵敵畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
3 | 馬拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
4 | 對硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
16種農藥混標(NY/T 761-2008)
適用于NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有機磷,有機氯,擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農藥多殘留測定,100 mg/L在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47059
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 樂果 | Dimethoate | 60-51-5 |
2 | 敵敵畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
3 | 甲基對硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
4 | 馬拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
5 | 殺螟硫磷 | Fenitrothion | 122-14-5 |
6 | 喹硫磷 | Quinalphos | 13593-03-8 |
7 | 伏殺硫磷 | Phosalone | 2310-17-0 |
8 | 氧樂果 | Omethoate | 1113-02-6 |
9 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
10 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
11 | 殺撲磷 | Methidathion | 950-37-8 |
12 | 乙酰甲胺磷 | acephate | 30560-19-1 |
13 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 |
14 | 丙溴磷 | Profenofos | 41198-08-7 |
15 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | 24353-61-5 |
16 | 異柳磷 | Isofenphos | 25311-71-1 |
9種有機磷農藥混標(GB 23200.91-2016)
適用于GB 23200.91-2016 食品安全國家標準 食品中有機磷農藥殘留量的測定 氣相色譜-質譜法,100 mg/L在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47055
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 敵敵畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 甲基對硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
3 | 喹硫磷 | Quinalphos | 13593-03-8 |
4 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
5 | 馬拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
6 | 殺撲磷 | Methidathion | 950-37-8 |
7 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 |
8 | 對硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
9 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 |
7種菊酯類農藥混標(NY/T 761-2008 | GB 3838-2002)
適用于NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農藥多殘留的測定、GB 3838-2002 地表水環境質量標準,100 μg/mL在正己烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47091
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 聯苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 |
2 | 高效氯氟氰菊酯 | Lambda-Cyhalothrin | 91465-08-6 |
3 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 52315-07-8 |
4 | 甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 64257-84-7 |
5 | 氟氯氰菊酯 | Cyfluthrin | 68359-37-5 |
6 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 |
7 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 52918-63-5 |
標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |